
Daftar harga pulsa murah semua kartu meliputi : AS, SIMPATI, IM3, MENTARI, IM2, STARONE, XL, AXIS, FLEXI, ESIA, THREE , SMARTFREN , CERIA di bawah ini adalah harga dasar untuk anda, untuk harga downline anda, silahkan tentukan sendiri melalui UP HARGA (seting harga) antara Rp.0 – Rp.500,maka harga downline anda nanti akan naik sesuai NOMINAL UP HARGA tsb,dimana selisih harga nanti akan menjadi bonus anda.
DAFTAR HARGA PULSA ELECKTRIK MURAH ALL OPERATOR
HARGA TERBARU, UPDATE : Rabu 29/11/2017
auto update dari database server
Keterangan : Normal, Stok kosong, Gangguan
| TELKOMSEL AS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| A5 | TELKOMSEL 5000 | 5.650 | open |
| A10 | TELKOMSEL 10000 | 10.500 | open |
| A20 | TELKOMSEL 20000 | 20.350 | open |
| A25 | TELKOMSEL 25000 | 25.500 | open |
| A50 | TELKOMSEL 50000 | 49.750 | open |
| A100 | TELKOMSEL 100000 | 97.750 | open |
| AXIS DATA AIGIO FISIK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| AIG1 | AXIS AIGO 1GB 24 JAM 60HR | 13.750 | open |
| AIG2 | AXIS AIGO 2GB 24 JAM 60HR | 23.750 | open |
| AIG3 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM 60HR | 30.750 | open |
| AIG5 | AXIS AIGO 5GB 24 JAM 60HR | 44.750 | open |
| AIG8 | AXIS AIGO 8GB 24 JAM 60HR | 53.850 | open |
| Axis |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| AX5 | AXIS 5000 | 5.800 | open |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.800 | open |
| AX15 | AXIS 15000 | 15.450 | open |
| AX25 | AXIS 25000 | 25.050 | open |
| AX30 | AXIS 30000 | 30.250 | open |
| AX50 | AXIS 50000 | 49.850 | open |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.250 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| AXD1 | BRONET KUOTA 1GB 3G 24Jam 30HR | 21.575 | open |
| AXD2 | BRONET KUOTA 2GB 3G 24Jam 60HR | 28.700 | open |
| AXD3 | BRONET KUOTA 3GB 3G 24Jam 60HR | 37.575 | open |
| AXD5 | BRONET KUOTA 5GB 3G 24Jam 60HR | 58.700 | open |
| BOLT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| B25 | PULSA BOLT 25RB | 24.750 | open |
| B50 | PULSA BOLT 50RB | 49.750 | open |
| B100 | PULSA BOLT 100RB | 98.750 | open |
| B150 | PULSA BOLT 150RB | 146.750 | open |
| B200 | PULSA BOLT 200RB | 196.750 | open |
| Ceria |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| C5 | CERIA 5000 | 4.950 | open |
| C10 | CERIA 10000 | 9.700 | open |
| C20 | CERIA 20000 | 19.300 | open |
| C50 | CERIA 50000 | 48.075 | open |
| C100 | CERIA 100000 | 95.575 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| FR5 | SMARTFREN 5000 | 5.350 | open |
| FR10 | SMARTFREN 10000 | 10.350 | open |
| FR20 | SMARTFREN 20000 | 20.450 | open |
| FR25 | SMARTFREN 25000 | 25.075 | open |
| FR50 | SMARTFREN 50000 | 49.850 | open |
| FR60 | SMARTFREN 60000 | 58.850 | open |
| FR100 | SMARTFREN 100000 | 99.575 | open |
| SALDO GOJEK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| G20 | GOJEK 20000 | 21.000 | open |
| G50 | GOJEK 50000 | 51.000 | open |
| G75 | GOJEK 75000 | 76.000 | open |
| G100 | GOJEK 100000 | 101.000 | open |
| G150 | GOJEK 150000 | 151.000 | open |
| G200 | GOJEK 200000 | 201.000 | open |
| Indosat |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| I5 | INDOSAT REGULER 5000 | 5.850 | open |
| I10 | INDOSAT REGULER 10000 | 10.850 | open |
| I20 | INDOSATREGULER 20000 | 20.300 | open |
| I25 | INDOSAT REGULER 25000 | 25.175 | open |
| I30 | INDOSAT REGULER 30000 | 30.300 | open |
| I50 | INDOSAT REGULER 50000 | 49.575 | open |
| I100 | INDOSAT REGULER 100000 | 98.750 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| IK1 | ISAT DATA 1GB 30hr 24jam | 31.575 | open |
| IK2 | ISAT DATA 2GB 30hr 24jam | 42.950 | open |
| IK5 | ISAT DATA 5GB 30hr 24jam | 90.000 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| IS5 | ISAT SMS 300 SESAMA + 100 ALL | 6.850 | open |
| IS10 | ISAT SMS 600 SESAMA + 250 ALL | 13.250 | open |
| IS20 | ISAT SMS 20RB | 24.850 | open |
| IS25 | ISAT SMS 2000 SESAMA + 500 ALL | 27.850 | open |
| Telkomsel |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| S5 | TELKOMSEL 5000 | 5.650 | open |
| S10 | TELKOMSEL 10000 | 10.500 | open |
| S20 | TELKOMSEL 20000 | 20.350 | open |
| S25 | TELKOMSEL 25000 | 25.500 | open |
| S50 | TELKOMSEL 50000 | 49.750 | open |
| S100 | TELKOMSEL 100000 | 97.750 | open |
| Smart |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| SM5 | SMART 5000 | 5.350 | open |
| SM10 | SMART 10000 | 10.350 | open |
| SM20 | SMART 20000 | 20.450 | open |
| SM25 | SMART 25000 | 25.075 | open |
| SM50 | SMART 50000 | 49.850 | open |
| SM60 | SMART 60000 | 58.850 | open |
| SM100 | SMART 100000 | 99.575 | open |
| SMARTFREN DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| SMD20 | SmartPlan 300MB 7hr | 21.600 | open |
| SMD50 | MP BRONZE 1GB 30hr | 50.600 | open |
| SMD60 | MP SILVER 2GB 30hr | 60.600 | open |
| SMD75 | MP SILVER 3GB 30hr | 75.600 | open |
| SMD100 | MP GOLD 4GB 30hr | 100.750 | open |
| SMD150 | MP PLATINUM 8GB 30hr | 150.550 | open |
| Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| T1 | THREE 1000 | 1.175 | open |
| T5 | THREE 5000 | 5.150 | open |
| T10 | THREE 10000 | 10.075 | open |
| T20 | THREE 20000 | 20.050 | open |
| T25 | THREE 25000 | 24.975 | open |
| T30 | THREE 30000 | 29.950 | open |
| T50 | THREE 50000 | 49.850 | open |
| T100 | THREE 100000 | 99.575 | open |
| THREE DATA GB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| TD1 | THRE 1GB+10RB ikut ms aktf krt | 20.750 | open |
| TD2 | THRE 2GB+10RB ikut ms aktf krt | 38.250 | open |
| TD3 | THRE 3GB+10RB ikut ms aktf krt | 49.050 | open |
| TD4 | THRE 4GB+10RB ikut ms aktf krt | 65.100 | open |
| TD5 | THRE 5GB+20RB ikut ms aktf krt | 80.200 | open |
| TD8 | THRE 8GB+20RB ikut ms aktf krt | 111.150 | open |
| THREE VOUCHER FISIK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| TFM4 | THREE TAMBAH MS AKTIF 4 BULAN | 5.750 | gangguan |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| TID5 | TSEL DATA 35Mb 7Hr | 5.950 | open |
| TID10 | TSEL DATA 80Mb 7Hr | 10.850 | open |
| TID20 | TSEL DATA 200Mb 7Hr | 20.450 | open |
| TID25 | TSEL DATA 300Mb 30Hr | 25.650 | open |
| TID50 | TSEL DATA 800Mb 30Hr | 49.900 | open |
| TID100 | TSEL DATA 2,5Gb 30Hr | 98.250 | open |
| TELKOMSEL SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| TSS1 | 200 SMS SESAMA TSEL 1HR | 1.375 | open |
| TSS5 | 1000 SMS SESAMA TSEL 5HR | 5.400 | open |
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| XD3 | HotRod 24H 30HR 3GB 2G/3G/4G | 50.350 | open |
| XD6 | HotRod 24H 30HR 6GB 2G/3G/4G | 85.000 | open |
| XD8 | HotRod 24H 30HR 8GB 2G/3G/4G | 108.750 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| X5 | XL 5000 | 5.800 | open |
| X10 | XL 10000 | 10.800 | open |
| X15 | XL 15000 | 15.450 | open |
| X25 | XL 25000 | 25.050 | open |
| X30 | XL 30000 | 30.250 | open |
| X50 | XL 50000 | 49.750 | open |
| X100 | XL 100000 | 98.950 | open |
Keterangan daftar harga pulsa murah di atas :
- Semua pulsaa GSM dan CDMA (kecuali pulsa sms, pulsa gprs, pulsa transfer dan pulsa internet data) bisa menggunakan format transaksi TANPA KODE (format transaksi tanpa kode otomatis di arahkan ke stok utama / stok murah / bukan ke stok alternatif).
CARA ISI ULANG PULSA TANPA KODE:
ketik : I (spasi) NoHP (spasi) NOMINAL (spasi) PIN
contoh : I 081234567891 20 1234
- Gunakan format TRANSAKSI PAKAI KODE untuk isi pulsa INDOSAT SMS, INDOSAT GPRS, TELKOMSEL DATA (telkomsel internet), dan PULSA TRANSFER
CARA ISI ULANG PAKAI KODE:
ketik : KODEVOCER (spasi) NoHP (spasi) PIN
contoh : IS5 085712345678 1234
- Stok alternatif adalah stok cadangan dan silahkan di gunakan jika kondisi stok utama sedang gangguan (hanya untuk cadangan darurat saat stok utama gangguan)
- FLEXI KHUSUS kode FH hanya untuk area dengan PREFIX (kode area) 0342, 0341, 0355, 031, 021, jika anda melakukan transaksi untuk nomor – nomor area tersebut dengan format transaksi tanpa kode, maka secara otomatis system akan mengarahkan transaksi anda ke kode khusus tsb.
Tag : harga pulsa, Harga pulsa murah, harga agen pulsa, harga pulsa elektrik termurah, daftar harga pulsa, harga pulsa terbaru, harga pulsa update, harga pulsa termurah