
PPOB CYBER-PULSA , bisa melayani berbagai pembayaran yang cukup lengkap sehingga manfaat saldo anda akan semakin banyak dan anda jg akan mendapat potensi penghasilan yang lebih banyak lagi, selain berbisnis pulsa, token PLN , Voucher game anda juga bisa membuka loket untuk melayani barbagai pembayaran dan ini akan memberi nilai tambah pada bisnis anda.
Transaksi PPOB CYBER-PULSA bisa di lakukan melalui sms , wahtsapp, yahoo messenger (ym), aplikasi android, dan melalui webreporting.
CARA TRANSAKSI PPOB MELALUI SMS, WHATSAPP ATAU YM :
Pada dasarnya transaksi PPOB ada dua langkah , pertama CEK TAGIHAN dan ke dua adalah BAYAR TAGIHAN , sebelum melakukan pembayaran wajib melakukan cek tagihan atau pembayaran tidak bisa di lakukan sebelum anda melakukan cek tagihan.
auto update dari database server
Keterangan : gangguan, open
| BAYAR TAGIHAN PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBDGKAB | BAYAR PDAM BANDUNG KABUPATEN | 225 | open | ||
| BBDGKOT | BAYAR PDAM BANDUNG KOTA | 225 | open | ||
| BSIDOA | BYR PDAM SIDOARJO | 225 | open | ||
| BBYMSKAB | BYR PDAM BANYUMAS KABUPATEN | 225 | open | ||
| BBONDOKAB | BYR PDAM BONDOWOSO KABUPATEN | 225 | open | ||
| BBYLLKAB | BYR PDAM BOYOLALI KABUPATEN | 225 | open | ||
| BBBSKAB | BYR PDAM BREBES KABUPATEN | 225 | open | ||
| BCLCPKAB | BYR PDAM CILACAP KABUPATEN | 225 | open | ||
| BGBGKAB | BYR PDAM GROBOGAN KABUPATEN | 225 | open | ||
| BKGYKAB | BYR PDAM KARANG ANYAR KAB | 225 | open | ||
| BKBMNKAB | BYR PDAM KEBUMEN KABUPATEN | 225 | open | ||
| BKNDLKAB | BYR PDAM KENDAL KABUPATEN | 225 | open | ||
| BKLTNKAB | BYR PDAM KLATEN KABUPATEN | 225 | open | ||
| BPBLGKAB | BYR PDAM PURBALINGGA KABUPATEN | 225 | open | ||
| BPWJKAB | BYR PDAM PURWOREJO KABUPATEN | 225 | open | ||
| BPAMSMGKOT | BYR PDAM SEMARANG KOTA | 225 | open | ||
| BPAMSTBKOT | BYR PDAM SITUBONDO KOTA | 225 | open | ||
| BSLMNKAB | BYR PDAM SLEMAN KABUPATEN | 225 | open | ||
| BSGNKAB | BYR PDAM SRAGEN KABUPATEN | 225 | open | ||
| BPAMSBYKOT | BYR PDAM SURA BAYA KOTA | 225 | open | ||
| BWNGKAB | BYR PDAM WONOGIRI KABUPATEN | 225 | open | ||
| BWNSBKAB | BYR PDAM WONOSOBO KABUPATEN | 225 | open | ||
| BAET | BYR TAG PDAM AETRA, JAKARTA | 225 | open | ||
| BPAMKDS | BYR TAG PDAM KUDUS JATENG | 225 | open | ||
| BMEDANKAB | BYR TAG PDAM MEDAN KAB | 225 | open | ||
| BPLJ | BYR TAG PDAM PALYJA, JAKARTA | 225 | open | ||
| BPAMPATI | BYR TAG PDAM PATI JATENG | 225 | open | ||
| BMGLGKAB | PDAM MAGELANG KABUPATEN | 225 | open | ||
| BPAMSMGKAB | PDAM SEMARANG KABUPATEN | 225 | open | ||
| BAYAR TAGIHAN TV BERLANGGANAN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BMNC | BYR INDOVISION, TOPTV, OKVISIO | 375 | open | ||
| BAOA | BYR TAGIHAN AORA TV | 275 | open | ||
| BBIGTV | BYR TAGIHAN BIG TV | 375 | open | ||
| BOTV | BYR TAGIHAN ORANGE TV | 275 | open | ||
| BTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 375 | open | ||
| CEK TAGIHAN PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CBDGKAB | CEK PDAM BANDUNG KABUPATEN | 0 | open | ||
| CBDGKOT | CEK PDAM BANDUNG KOTA | 0 | open | ||
| CBYMSKAB | CEK PDAM BANYUMAS KABUPATEN | 0 | open | ||
| CBONDOKAB | CEK PDAM BONDOWOSO KABUPATEN | 0 | open | ||
| CBYLLKAB | CEK PDAM BOYOLALI KABUPATEN | 0 | open | ||
| CBBSKAB | CEK PDAM BREBES KABUPATEN | 0 | open | ||
| CCLCPKAB | CEK PDAM CILACAP KABUPATEN | 0 | open | ||
| CGBGKAB | CEK PDAM GROBOGAN KABUPATEN | 0 | open | ||
| CKGYKAB | CEK PDAM KARANG ANYAR KAB | 0 | open | ||
| CKBMNKAB | CEK PDAM KEBUMEN KABUPATEN | 0 | open | ||
| CMGLGKAB | CEK PDAM MAGELANG KABUPATEN | 0 | open | ||
| CPBLGKAB | CEK PDAM PURBALINGGA KABUPATEN | 0 | open | ||
| CPWJKAB | CEK PDAM PURWOREJO KABUPATEN | 0 | open | ||
| CPAMSMGKAB | CEK PDAM SEMARANG KABUPATEN | 0 | open | ||
| CPAMSMGKOT | CEK PDAM SEMARANG KOTA | 0 | open | ||
| CSIDOA | CEK PDAM SIDOARJO | 0 | open | ||
| CPAMSTBKOT | CEK PDAM SITUBONDO KOTA | 0 | open | ||
| CSLMNKAB | CEK PDAM SLEMAN KABUPATEN | 0 | open | ||
| CSGNKAB | CEK PDAM SRAGEN KABUPATEN | 0 | open | ||
| CPAMSBYKOT | CEK PDAM SURA BAYA KOTA | 0 | open | ||
| CWNGKAB | CEK PDAM WONOGIRI KABUPATEN | 0 | open | ||
| CWNSBKAB | CEK PDAM WONOSOBO KABUPATEN | 0 | open | ||
| CAET | CEK TAG PDAM AETRA, JAKARTA | 0 | open | ||
| CPAMKDS | CEK TAG PDAM KUDUS JATENG | 0 | open | ||
| CMEDANKAB | CEK TAG PDAM MEDAN KAB | 0 | open | ||
| CPLJ | CEK TAG PDAM PALYJA, JAKARTA | 0 | open | ||
| CPAMPATI | CEK TAG PDAM PATI JATENG | 0 | open | ||
| CKNDLKAB | CEKPDAM KENDAL KABUPATEN | 0 | open | ||
| CKLTNKAB | CEKPDAM KLATEN KABUPATEN | 0 | open | ||
| CEK PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKBPJS | CEK TAGIHAN BPJS KESEHATAN | 0 | open | ||
| CEKPLN | CEK TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | 0 | open | ||
| CEKTELKOM | CEK TAGIHAN TELKOM | 0 | open | ||
| CEKPZ | XXX | 75 | open | ||
| CEK TAGIHAN TV BERLANGGANAN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CMNC | CEK INDOVISION, TOPTV, OKVISIO | 0 | open | ||
| CAOA | CEK TAGIHAN AORA TV | 0 | open | ||
| CBIGTV | CEK TAGIHAN BIGTV | 0 | open | ||
| COTV | CEK TAGIHAN ORANGE TV | 0 | open | ||
| CTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 0 | open | ||
| BAYAR PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRBPJS | BAYAR BPJS/FEE= 900 - HARGA | 375 | open | ||
| BYRPLN | BAYAR PLN / FEE= 2300 - HARGA | 575 | open | ||
| BYRTELKOM | BAYAR TELKOM/ FEE= 1150- HARGA | 475 | open | ||
| BYRPZ | XXX | -1.725 | open | ||
FORMAT / CARA MELAKUKAN CEK TAGIHAN :
ketik : KODECEK (spasi) ID-PELANGGAN (spasi) PIN
contoh : CEKPLN 514021336004 1234
Contoh Balasan dari server :
CYBER-PULSA: Yth. NAMA-AGEN(CPxxx) CEKPLN.5140213364xx SUKSES. SN: VERONICA/1Lbr/JAN/00227700-00250600/Rp.139951. Saldo 2.822.495 – 0 = 2.822.495 @
Keterangan:
- JUMLAH TAGIHAN Pada contoh Reply di atas adalah Rp.139.951
- Pastikan semua data di REPLY tersebut sudah benar , NAMA dan sebagainya
- Setelah semua data di pastikan benar , anda bisa melakukan proses pembayaran (proses pembayaran akan di jelaskan di bawah)
- setelah anda melakukan PROSES PEMBAYARAN , MAKA SALDO anda akan terpotong sebesar : JUMLAH TAGIHAN DI KURANGI FEEE , contoh di atas berarti saldo terpotong = Rp.139.951 – 1.725 = 138.226
- KODE CEK bisa di lihat pada tabel di atas
FORMAT PEMBAYARAN TAGIHAN (Pembeli dapat reply) :
ketik : KODEBAYAR (spasi) ID-PELANGGAN (spasi) NOHP-PEMBELI (spasi) PIN
contoh : BYRPLN 514021336004 08123456789 1234
FORMAT PEMBAYARAN TAGIHAN (Pembeli tidak dapat reply):
ketik : KODEBAYAR (spasi) ID-PELANGGAN (spasi) PIN
contoh : BYRPLN 514021336004 08123456789 1234
Contoh Balasan dari server :
CYBER-PULSA: Yth. NAMA-AGEN(CPxxx) BYRPLN.514021336428 SUKSES. SN: VERONICA/R1/900/JAN/Rp.139951/Adm2500/00227700-00250600/0BAG230Z74267C8AE829. Saldo 2.822.495 – 138.226 = 2.684.269
Keterangan
- Pada tahap ini , pembayaran SUKSES dan saldo anda akan berkurang sebesar : JUMLAH TAGIHAN DI KURANGI FEEE , contoh di atas berarti saldo terpotong = Rp.139.951 – 1.725 = 138.226
- KODE PRODUK bisa di lihat pada tabel di atas
CATATAN
- Contoh perhitungan fee di atas adalah berdasarkan data tabel harga di atas , jika anda terdaftar langsung melalui website ini , berari contoh perhitungan di atas berlaku juga untuk anda
- HARGA untuk downline anda tentunya akan berbeda , karena HARGA downline akan mengikuti MARKUP HARGA yang anda tentukan sendiri , otomatis jumlah FEE yang di dapat downline anda juga akan berbeda.
- Perhitungan FEE lihat pada tabel BAYAR PPOB pada kolom KETERANGAN
